600A SARISU-LARA-HAVALİMANI
06:15 |
08:15 |
10:15 |
12:15 |
14:15 |
16:15 |
18:15 |
20:15 |
22:15 |
600A HAVALİMANI-LARA-SARISU
06:15 |
08:15 |
10:15 |
12:15 |
14:15 |
16:15 |
18:15 |
20:15 |
22:15 |
600 OTOGAR-HAVALİMANI
05:30 | |
06:00 | 06:30 |
07:00 | 07:30 |
08:00 | 08:30 |
09:00 | 09:30 |
10:00 | 10:30 |
11:00 | 11:30 |
12:00 | 12:30 |
13:00 | 13:30 |
14:00 | 14:30 |
15:00 | 15:30 |
16:00 | 16:30 |
17:00 | 17:30 |
18:00 | 18:30 |
19:00 | 19:30 |
20:00 | 20:30 |
21:00 | 21:30 |
22:00 | 22:30 |
23:00 | 23:30 |
00:00 | |
02:30 | |
04:45 |
600 HAVALİMANI-OTOGAR
06:00 | ||
07:00 | 07:30 | |
08:00 | 08:30 | |
09:00 | 09:30 | |
10:00 | 10:30 | |
11:00 | 11:30 | |
12:00 | 12:30 | |
13:00 | 13:30 | |
14:00 | 14:30 | |
15:00 | 15:30 | |
16:00 | 16:30 | |
17:00 | 17:30 | |
18:00 | 18:30 | |
19:00 | 19:30 | |
20:00 | 20:30 | |
21:00 | 21:30 | |
22:00 | 22:30 | |
23:00 | 23:30 | |
00:00 | 00:15 | 00:45 |
01:15 | ||
03:45 |
Die Zeiten geben die Abfahrtszeiten an den Endpunkten an.